医疗数据集汇总
按模态与应用场景整理的公开医疗数据集索引,覆盖医学影像、病理图像、专科影像、电子病历、多模态与医学大模型评测基准六大类。
01 · 数据集
医学影像(放射 · CT / MRI / X光)
覆盖胸部X光、CT、脑部MRI 等主流模态的训练与评测数据。
| 数据集 | 中文名 | 模态 | 机构 | 规模 | 用途 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMIC-CXR | 胸部X光影像与结构化报告 | 胸部X光 | MIT / 贝斯以色列女执事医疗中心 | 37万+ 图像 · 22万+ 检查 | 胸部多病种分类、影像报告自动生成、图文检索 | 访问官网 → |
| CheXpert | 胸部X光多标签分类 | 胸部X光 | 斯坦福大学 | 22.4万 图像 · 6.5万 患者 | 14类胸部观察项多标签分类、不确定性标签学习 | 访问官网 → |
| NIH ChestX-ray14 | 胸部X光14种疾病 | 胸部X光 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 11.2万 图像 · 3万+ 患者 | 14种胸部疾病分类、弱监督定位 | 访问官网 → |
| RSNA Pneumonia Detection | 肺炎检测挑战 | 胸部X光 | 北美放射学会(RSNA) | 2.6万+ 图像 | 肺炎病灶检测框、定位任务 | 访问官网 → |
| LUNA16 | 肺结节分析 | 肺CT | LIDC/IDRI 联盟 | 888 例 CT | 肺结节检测、候选筛查、分割 | 访问官网 → |
| LIDC-IDRI | 肺部影像数据库 | 肺CT | 美国国家癌症研究所(NCI) | 1018 例 · 4位专家标注 | 肺结节检测、分割、放射组学 | 访问官网 → |
| DeepLesion | 全身CT病灶标注 | CT | 美国国立卫生研究院(NIH) | 3.2万 病灶 · 1万+ 患者 | 通用病灶检测、多病种联合建模 | 访问官网 → |
| BraTS | 脑肿瘤分割挑战 | 脑MRI(多序列) | 宾夕法尼亚大学 / MICCAI | 多模态 MRI · 逐年更新 | 胶质瘤分割、生存预测、不确定性估计 | 访问官网 → |
| ADNI | 阿尔茨海默病神经影像 | MRI / PET | 多中心研究联盟 | 多中心纵向队列 | 阿尔茨海默病进展预测、生物标志物研究 | 访问官网 → |
| OASIS | 开放脑影像系列 | 脑MRI | 华盛顿大学 | 多版本 · 千级样本 | 神经退行疾病分割、脑龄预测 | 访问官网 → |
| UK Biobank | 英国生物银行 | MRI / 基因 / 临床 | 英国生物银行 | 50万+ 参与者 | 大规模影像-基因组-表型关联研究 | 访问官网 → |
| COVID-CT / STOIC | 新冠胸部CT | 胸部CT | 多机构联合 | 数千例 CT | COVID-19 肺炎检测、预后分型 | 访问官网 → |
| LoDoPaB-CT | 肺重建 | CT | — | 28 例 · 有标注 | 重建 | — |
| 5K+ CT Images on Fractured Limbs | 骨折分割 | CT | — | 24 例 · 有标注 | 分割 · 骨折 | — |
| CT Medical Images | 肺分割 | CT | — | 475 例 · 有标注 | 分割 | — |
| RSNA Intracranial Hemorrhage Detection | 颅内出血定位 | CT | — | 87.4万 例 · 有标注 | 定位 · 颅内出血 | — |
| CT diagnosis of COVID-19 | 新冠肺分类 | CT | — | 275 例 · 有标注 | 分类 · 新冠肺 | — |
| COVID-19-CT SCAN IMAGES | 新冠肺分类 | CT | — | 1,400 例 · 有标注 | 分类 · 新冠肺 | — |
| COVID_CT_COVID-CT | 新冠肺分类 | CT | — | 746 例 · 有标注 | 分类 · 新冠肺 | — |
| Chest CT-Scan images Dataset | 肺癌分类 | CT | — | 1,000 例 · 有标注 | 分类 · 肺癌 | — |
| Cranium Image Dataset | 颅内出血检测 | CT | — | 50 例 · 有标注 | 检测 · 颅内出血 | — |
| SARS-COV-2 Ct-Scan Dataset | 肺部疾病分类 | CT | — | 2,500 例 · 有标注 | 分类 · 肺部疾病 | — |
| The Visible Human Project | 皮肤病变 | CT / MRI | — | 2 例 · 3D, 2D · 无标注 | 皮肤病变 | — |
| RadImageNet (Subset: CT) | 全身分类 | CT | — | 29.2万 例 · 有标注 | 分类 | — |
| Brain CT Images with ICH Masks | 颅内出血分割 | CT | — | 82 例 · 有标注 | 分割 · 颅内出血 | — |
| Finding and Measuring Lungs in CT Data | 肺分割 | CT | — | 534 例 · 2D, 3D · 有标注 | 分割 | — |
| Head CT Image Data | 头部分类 | CT | — | 200 例 · 有标注 | 分类 | — |
| LDCTIQAC2023 | 回归 | CT | — | 1,000 例 · 有标注 | 回归 | — |
| RIDER Phantom PET-CT | RIDER Phantom PET-CT | CT / PET | — | 2,200 例 · 无标注 | — | — |
| QUBIQ2020 | 肾脏分割 | CT / MRI | — | 150 例 · 有标注 | 分割 | — |
| QUBIQ2021_2D_CT | 肾脏分割 | CT / MRI | — | 268 例 · 有标注 | 分割 | — |
| braimMRI | 脑肿瘤分割 | MRI | — | 110 例 · 有标注 | 分割 · 脑肿瘤 | — |
| RadImageNet (Subset: MR) | 全身异常分类 | MRI | — | 67.3万 例 · 有标注 | 分类 · 全身异常 | — |
| QUBIQ2021_2D_MR | 病变分割 | CT / MRI | — | 268 例 · 有标注 | 分割 · 病变 | — |
| KNOAP2020 | 骨关节炎预测 | MRI / X光 | — | 30 例 · 2D, 3D · 有标注 | 预测 · 骨关节炎 | — |
| Brain-MRI | 脑部疾病分割 | MRI | — | 110 例 · 有标注 | 分割 · 脑部疾病 | — |
| SpinalDisease2020 | 脊柱疾病检测 | MRI | — | 150 例 · 有标注 | 检测 · 脊柱疾病 | — |
| Cardiac Atrial Images | 心脏疾病分割 | MRI | — | 8,000 例 · 有标注 | 分割 · 心脏疾病 | — |
02 · 数据集
病理图像(全切片 WSI)
全切片数字病理数据,支撑肿瘤检测、分级与预后预测。
| 数据集 | 中文名 | 模态 | 机构 | 规模 | 用途 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGA | 癌症基因组图谱 | 病理 WSI | NCI / NHGRI | 33 癌种 · 1.1万+ 患者 | 肿瘤分类、预后预测、影像-基因组整合 | 访问官网 → |
| CAMELYON16 / 17 | 乳腺癌淋巴结转移检测 | 病理 WSI | 拉德堡德大学医学中心 | 约 1400 张 WSI | 淋巴结微转移检测、WSI分类 | 访问官网 → |
| PANDA | 前列腺癌Gleason分级 | 病理 WSI | 拉德堡德 / 卡罗林斯卡学院 | 1万+ 张 WSI | 前列腺癌 Gleason 分级、预后评估 | 访问官网 → |
| PatchCamelyon | 淋巴结切片小图分类 | 病理 patch | 拉德堡德大学医学中心 | 32.7万 张 patch | 病理patch二分类、计算病理入门基准 | 访问官网 → |
| GTEx | 基因型-组织表达 | 组织转录组 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 约 1000 捐献者 · 54 组织 | 基因表达调控、跨组织转录组分析 | 访问官网 → |
| ACROBAT | 乳腺回归 | 病理WSI | — | 750 例 · 有标注 | 回归 | — |
| ATEC23 | 卵巢癌分类 | 病理WSI | — | 468 例 · 有标注 | 分类 · 卵巢癌 | — |
| ACROBAT2023 | 乳腺癌回归 | 病理WSI | — | 1,200 例 · 有标注 | 回归 · 乳腺癌 | — |
| OCELOT2023 | 结肠癌检测 | 病理WSI | — | 667 例 · 有标注 | 检测 · 结肠癌 | — |
| OCEAN | 卵巢癌分类 | 病理WSI | — | 1,600 例 · 有标注 | 分类 · 卵巢癌 | — |
| Ovarian Bevacizumab Response | 卵巢癌 | 病理WSI | — | 285 例 · 无标注 | 卵巢癌 | — |
| CODEX imaging of HCC | 肝细胞癌 | 病理WSI | — | 646 例 · 无标注 | 肝细胞癌 | — |
| Quilt-1M | 多器官病理视觉问答 | 病理Patch | — | 100万 例 · 有标注 | 视觉问答 · 多器官病理 | — |
| MIDOG2022 | 核分裂象检测 | 病理Patch | — | 405 例 · 有标注 | 检测 · 核分裂象 | — |
| CoNIC2022 | 结肠细胞核分割 | 病理Patch | — | 5,000 例 · 有标注 | 分割 · 结肠细胞核 | — |
| Weakly Supervised Cell Seg | 前列腺癌分割 | 病理Patch | — | 30 例 · 有标注 | 分割 · 前列腺癌 | — |
| TIGER-wsibulk | 气胸分割 | 病理WSI | — | 93 例 · 有标注 | 分割 · 气胸 | — |
| BCI | 病灶生成 | 病理Patch | — | 4,900 例 · 有标注 | 生成 · 病灶 | — |
| AGGC22 | 腺体分割分割 | 病理Patch | — | 150 例 · 有标注 | 分割 · 腺体分割 | — |
| TIGER-wsirois | 乳腺癌分割 | 病理Patch | — | 2,000 例 · 有标注 | 分割 · 乳腺癌 | — |
| TIGER-wsitils | 乳腺癌回归 | 病理Patch | — | 82 例 · 有标注 | 回归 · 乳腺癌 | — |
| PAIP 2023 | 肝癌分割 | 病理Patch | — | 103 例 · 有标注 | 分割 · 肝癌 | — |
| Endo-Aid | 消化道息肉分类 | 病理WSI | — | 91 例 · 无标注 | 分类 · 消化道息肉 | — |
| Hungarian-Colorectal-Screening | 结直肠息肉 | 病理WSI | — | 200 例 · 无标注 | 结直肠息肉 | — |
| DLBCL-Morphology | 弥漫大B细胞淋巴瘤分割 | 病理Patch | — | 246 例 · 有标注 | 分割 · 弥漫大B细胞淋巴瘤 | — |
| CATCH | 皮肤癌分割 | 病理WSI | — | 350 例 · 有标注 | 分割 · 皮肤癌 | — |
| HER2 tumor ROIs | HER2+乳腺癌分割 | 病理WSI | — | 273 例 · 有标注 | 分割 · HER2+乳腺癌 | — |
| BRIGHT | 病理良性分类 | 病理Patch | — | 5,100 例 · 有标注 | 分类 · 病理良性 | — |
| PanNuke | 多癌种分割、分类 | 病理WSI | — | 481 例 · 有标注 | 分割、分类 · 多癌种 | — |
| Malignant Lymphoma Cls | 淋巴瘤分类 | 病理Patch | — | 374 例 · 有标注 | 分类 · 淋巴瘤 | — |
| PAIP2021 | 结直肠/前列腺癌检测 | 病理WSI | — | 150 例 · 有标注 | 检测 · 结直肠/前列腺癌 | — |
| Breast Cancer Cell Seg | 乳腺癌分割 | 病理Patch | — | 58 例 · 有标注 | 分割 · 乳腺癌 | — |
| SegPC 2021 | 浆细胞分割 | 病理Patch | — | 498 例 · 有标注 | 分割 · 浆细胞 | — |
| MIDOG2021 | 前列腺癌检测 | 病理Patch | — | 200 例 · 有标注 | 检测 · 前列腺癌 | — |
| Dermofit Image Library | 肺腺癌分类 | 病理Patch | — | 1,300 例 · 有标注 | 分类 · 肺腺癌 | — |
| WSSS4LUAD | 冠状动脉分割 | 病理Patch | — | 1.0万 例 · 有标注 | 分割 · 冠状动脉 | — |
| NuCLS | 细胞核分割 | 病理Patch | — | 3,100 例 · 有标注 | 分割 | — |
| PanNuke (Seg) | 细胞核分割 | 病理Patch | — | 7,900 例 · 有标注 | 分割 · 细胞核 | — |
| BRCA-M2C | 乳腺癌分割 | 病理Patch | — | 120 例 · 有标注 | 分割 · 乳腺癌 | — |
| Chaoyang | 红细胞分类 | 病理Patch | — | 6,200 例 · 有标注 | 分类 · 红细胞 | — |
| Malaria Cell Image Dataset | 疟疾分类 | 病理Patch | — | 2.8万 例 · 有标注 | 分类 · 疟疾 | — |
| BCNB Task-1 | 白血病分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 白血病 | — |
| BCNB Task-2 | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BCNB Task-3 | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BCNB Task-4 | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BCNB Task-5 | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BCNB Task-6 | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| Bone Marrow Cytomorphology | 血细胞分类 | 病理Patch | — | 17.1万 例 · 有标注 | 分类 · 血细胞 | — |
| CPTAC-COAD | 结肠腺癌分类 | 病理WSI | — | 373 例 · 有标注 | 分类 · 结肠腺癌 | — |
| CPTAC-OV | 卵巢癌 | 病理WSI | — | 222 例 · 无标注 | 卵巢癌 | — |
| CPTAC-BRCA | 乳腺癌 | 病理WSI | — | 642 例 · 无标注 | 乳腺癌 | — |
| NADT-Prostate | 前列腺癌 | 病理WSI | — | 1,400 例 · 无标注 | 前列腺癌 | — |
| PANDA_radboud | 前列腺癌分割 | 病理Patch | — | 5,100 例 · 有标注 | 分割 · 前列腺癌 | — |
| PathologyVQA | 全身视觉问答 | 病理Patch | — | 5,000 例 · 有标注 | 视觉问答 | — |
| HuBMAP | 肾脏分割 | 病理Patch | — | 15 例 · 有标注 | 分割 | — |
| PAIP2020 | 结直肠癌分类 | 病理WSI | — | 118 例 · 有标注 | 分类 · 结直肠癌 | — |
| SICAPv2 | 前列腺癌分类 | 病理Patch | — | 1.9万 例 · 有标注 | 分类 · 前列腺癌 | — |
| HEp-2 Cell Classification | 细胞分类 | 病理Patch | — | 1.4万 例 · 有标注 | 分类 | — |
| Breast Cancer Cell Seg Dataset | 乳腺癌分割 | 病理Patch | — | 58 例 · 有标注 | 分割 · 乳腺癌 | — |
| Breast Cancer Cell Seg 2 | 乳腺癌分割 | 病理Patch | — | 58 例 · 有标注 | 分割 · 乳腺癌 | — |
| Malignant Lymphoma Cls Dataset | 淋巴瘤分类 | 病理Patch | — | 374 例 · 有标注 | 分类 · 淋巴瘤 | — |
| Lung and Colon Histopathology | 肺结肠癌分类 | 病理Patch | — | 2.5万 例 · 有标注 | 分类 · 肺结肠癌 | — |
| FocusPath | 组织病理图像质量评估 | 病理Patch | — | 864 例 · 有标注 | 质量评估 · 组织病理图像 | — |
| PANDA_karolinska | 前列腺癌分割 | 病理Patch | — | 5,500 例 · 有标注 | 分割 · 前列腺癌 | — |
| HNSCC-mIF-mIHC | 头部 | 病理Patch | — | — | — | — |
| Pan-Cancer-Nuclei-Seg | 泛癌分割 | 病理WSI | — | 5,100 例 · 有标注 | 分割 · 泛癌 | — |
| CRC_FFPE-CODEX_CellNeighs | 结直肠癌 | 病理WSI | — | 200 例 · 无标注 | 结直肠癌 | — |
| Gleason | 前列腺癌分割 | 病理Patch | — | 331 例 · 有标注 | 分割 · 前列腺癌 | — |
| SLN-Breast | 乳腺淋巴结分类 | 病理WSI | — | 166 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺淋巴结 | — |
| MoNuSAC2020 | 肺分割 | 病理Patch | — | 914 例 · 有标注 | 分割 | — |
| DigestPath19 | 印戒细胞检测 | 病理WSI | — | 212 例 · 有标注 | 检测 · 印戒细胞 | — |
| ACDC-LungHP | 肺癌分割 | 病理WSI | — | 200 例 · 有标注 | 分割 · 肺癌 | — |
| Breast Cancer Seg | 神经元分割 | 病理Patch | — | 151 例 · 有标注 | 分割 · 神经元 | — |
| HEROHE | 消化道疾病分类 | 病理WSI | — | 510 例 · 有标注 | 分类 · 消化道疾病 | — |
| Lymphocyte Assessment | 淋巴细胞计数分类 | 病理Patch | — | 2.0万 例 · 有标注 | 分类 · 淋巴细胞计数 | — |
| LYON19 | 淋巴细胞分类 | 病理Patch | — | 441 例 · 有标注 | 分类 · 淋巴细胞 | — |
| LC25000 | 肺结肠组织分类 | 病理Patch | — | 2.5万 例 · 有标注 | 分类 · 肺结肠组织 | — |
| CRAG | 结直肠癌分割 | 病理Patch | — | 213 例 · 有标注 | 分割 · 结直肠癌 | — |
| Blood Cell Images | 血细胞检测 | 病理Patch | — | 1.2万 例 · 有标注 | 检测 · 血细胞 | — |
| SN-AM | 黑色素瘤分割 | 病理Patch | — | 190 例 · 有标注 | 分割 · 黑色素瘤 | — |
| AML-Cytomorphology_LMU | 急性髓系白血病分类 | 病理WSI | — | 1.8万 例 · 有标注 | 分类 · 急性髓系白血病 | — |
| MiMM_SBILab | 多发性骨髓瘤定位 | 病理WSI | — | 85 例 · 有标注 | 定位 · 多发性骨髓瘤 | — |
| C-NMC 2019 | 白血病分类 | 病理WSI | — | 1.5万 例 · 有标注 | 分类 · 白血病 | — |
| CPTAC-AML | 急性髓系白血病 | 病理WSI | — | 122 例 · 无标注 | 急性髓系白血病 | — |
| Post-NAT-BRCA | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 96 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| Osteosarcoma Tumor Assessment | 骨肉瘤分类 | 病理WSI | — | 1,100 例 · 有标注 | 分类 · 骨肉瘤 | — |
| MoNuSeg | 细胞核分割 | 病理Patch | — | 51 例 · 有标注 | 分割 | — |
| ANHIR | 肾脏回归 | 病理WSI | — | 481 例 · 有标注 | 回归 | — |
| Histopathologic Cancer Det | 乳腺癌分类 | 病理Patch | — | 22.0万 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| CoNSeP | 结直肠细胞核分割 | 病理Patch | — | 41 例 · 有标注 | 分割 · 结直肠细胞核 | — |
| PCam | 转移组织分割 | 病理Patch | — | 32.8万 例 · 有标注 | 分割 · 转移组织 | — |
| Kumar | 多器官细胞核分割 | 病理Patch | — | 54 例 · 有标注 | 分割 · 多器官细胞核 | — |
| CRC100K | 结直肠癌分类 | 病理Patch | — | 10.0万 例 · 有标注 | 分类 · 结直肠癌 | — |
| TIL-WSI-TCGA | 泛癌分类 | 病理WSI | — | 5,200 例 · 有标注 | 分类 · 泛癌 | — |
| CAMELYON17 | 乳腺癌分类 | 病理WSI | — | 500 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BreakHis (40x) | 乳腺肿瘤分类 | 病理Patch | — | 2,000 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺肿瘤 | — |
| Colorectal Histology MNIST | 结直肠组织分类 | 病理Patch | — | 5,000 例 · 有标注 | 分类 · 结直肠组织 | — |
| BreakHis 100x | 乳腺癌分类 | 病理Patch | — | 9,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BreakHis 200x | 乳腺癌分类 | 病理Patch | — | 9,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| BreakHis 400x | 乳腺癌分类 | 病理Patch | — | 9,100 例 · 有标注 | 分类 · 乳腺癌 | — |
| Overlapping Cervical Cells | 宫颈细胞分割 | 病理Patch | — | 17 例 · 有标注 | 分割 · 宫颈细胞 | — |
| GlaS | 结直肠腺癌分割 | 病理Patch | — | 165 例 · 有标注 | 分割 · 结直肠腺癌 | — |
| warwick | 结直肠腺体分割 | 病理Patch | — | 330 例 · 有标注 | 分割 · 结直肠腺体 | — |
| TUPAC | 乳腺癌回归 | 病理Patch | — | 573 例 · 有标注 | 回归 · 乳腺癌 | — |
| HErlev | 宫颈癌分类 | 病理Patch | — | 5,600 例 · 有标注 | 分类 · 宫颈癌 | — |
03 · 数据集
专科影像(眼底 / 皮肤)
聚焦眼科与皮肤科,是 AI 辅助筛查落地最成熟的方向。
| 数据集 | 中文名 | 模态 | 机构 | 规模 | 用途 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EyePACS | 糖尿病视网膜病变分级 | 眼底彩照 | EyePACS | 8.8万 张眼底图 | 糖尿病视网膜病变(DR)分级 | 访问官网 → |
| APTOS 2019 | 失明风险检测 | 眼底彩照 | Aravind 眼科医院 | 约 5600 张 | DR 严重程度分级、失明风险预警 | 访问官网 → |
| IDRiD | 印度糖尿病视网膜病变 | 眼底彩照 | 印度多中心 | 516 张 · 病灶级标注 | DR分级、微动脉瘤/渗出等病灶分割 | 访问官网 → |
| ODIR-5K | 眼科多病种识别 | 双眼眼底彩照 | 北京大学 / 上工医信 | 5000 患者 · 8 病种 | 多病种眼科筛查、左右眼联合诊断 | 访问官网 → |
| ISIC Archive | 皮肤镜影像档案 | 皮肤镜 | 国际皮肤影像协作组 | 10万+ 张皮损图 | 皮肤病变分类、黑色素瘤筛查 | 访问官网 → |
| HAM10000 | 人类皮肤病变一万例 | 皮肤镜 | 维也纳医科大学等 | 10015 张 · 7 类 | 皮肤病变7分类、不平衡学习 | 访问官网 → |
04 · 数据集
电子病历与临床文本
去标识化的真实电子病历,支持疾病预测与临床 NLP 任务。
| 数据集 | 中文名 | 模态 | 机构 | 规模 | 用途 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMIC-III | 重症监护电子病历 | 电子病历 | MIT / 贝斯以色列女执事医疗中心 | 4万+ 住院记录 | ICU预后预测、临床NLP、时间序列建模 | 访问官网 → |
| MIMIC-IV | 重症监护电子病历(新版) | 电子病历 | MIT / 贝斯以色列女执事医疗中心 | 30万+ 住院记录 | 大规模临床预测、多模态时序分析 | 访问官网 → |
| eICU Collaborative | 多中心重症监护数据库 | 电子病历 | 飞利浦 / MIT | 20万+ 住院 · 208 家医院 | 跨中心泛化、ICU 结局预测 | 访问官网 → |
| n2c2 (i2b2) | 临床自然语言处理挑战 | 临床文本 | 哈佛医学院 | 多任务 · 去标识病历 | 命名实体识别、关系抽取、去标识化 | 访问官网 → |
| PMC Open Access | 开放获取生物医学文献 | 文献文本 | 美国国家医学图书馆 | 数百万篇全文 | 医学知识抽取、问答、预训练语料 | 访问官网 → |
| Chinese-medical-dialogue-data | 中文医疗问答数据集 | 医疗对话文本 | Toyhom(GitHub 开源) | 79.2万 问答对 · 6 科室 | 医学对话生成、医学大模型微调(ChatGLM-6B) | 访问官网 → |
05 · 数据集
多模态(影像-报告 / 图文)
影像与报告配对的多模态数据,支撑医学大模型与视觉问答研究。
| 数据集 | 中文名 | 模态 | 机构 | 规模 | 用途 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMIC-CXR + MIMIC-IV | 影像-报告-临床对齐 | X光 + 报告 + EHR | MIT / 贝斯以色列女执事医疗中心 | 跨模态对齐 | 多模态预训练、报告生成、图文对齐 | 访问官网 → |
| ROCO | 放射图像标题数据集 | 影像 + 标题 | 开放医学图像收集 | 8.1万 张图像 | 图像-文本对齐、医学视觉语言预训练 | 访问官网 → |
| MedICaT | 医学图像标题与子图 | 影像 + 标题 | 艾伦人工智能研究所 | 21.7万 张图像 | 医学图文理解、子图关联、标题生成 | 访问官网 → |
| VQA-RAD | 放射视觉问答 | 影像 + 问答 | 罗切斯特理工大学等 | 300+ 图 · 3500+ 问答对 | 医学视觉问答(VQA)、多模态推理 | 访问官网 → |
| SLAKE | 医学视觉问答(含中文) | 影像 + 问答 | 多机构联合 | 642 图 · 1.4万 问答对 | 跨语言医学VQA、视觉语言评测 | 访问官网 → |
| CMB-CRC | 结直肠癌分割、分类 | Multi | — | 472 例 · 3D, 2D · 无标注 | 分割、分类 · 结直肠癌 | — |
| CMB-GEC | 黑色素瘤分割、分类 | CT / 病理 / PET | — | 14 例 · 3D, 2D · 无标注 | 分割、分类 · 黑色素瘤 | — |
| CMB-MEL | 黑色素瘤分割 | Multi | — | 255 例 · 3D, 2D · 无标注 | 分割 · 黑色素瘤 | — |
| CMB-PCA | 前列腺癌分类、预测 | CT / MRI / 病理 | — | 31 例 · 2D, 3D · 无标注 | 分类、预测 · 前列腺癌 | — |
| CMB-LCA | 肺癌 | Multi | — | 2D, 3D · 无标注 | 肺癌 | — |
| CMB-MML | 多发性骨髓瘤预测 | Multi | — | 60 例 · 2D, 3D · 无标注 | 预测 · 多发性骨髓瘤 | — |
| MedMNIST | 多病种分类 | Multi | — | 10.0万 例 · 有标注 | 分类 · 多病种 | — |
| Lung-Fused-CT-Pathology | 肺癌分割 | CT / 病理 | — | 36 例 · 2D, 3D · 有标注 | 分割 · 肺癌 | — |
| Prostate Fused-MRI-Pathology | 前列腺癌 | MRI / 病理 | — | 29 例 · 2D, 3D · 无标注 | 前列腺癌 | — |
| ImageCLEF 2016 | 皮肤分类 | Multi | — | 3.1万 例 · 有标注 | 分类 | — |
| Prostate-MRI | 前列腺癌 | Multi | — | 26 例 · 3D, 2D · 无标注 | 前列腺癌 | — |
| AREN0534 | 肾肿瘤估计 | Multi | — | 239 例 · 3D, 2D · 无标注 | 估计 · 肾肿瘤 | — |
| National Lung Screening Trial | 肺癌分类 | CT / 病理 | — | 2.7万 例 · 3D, 2D · 无标注 | 分类 · 肺癌 | — |
| CPTAC-LSCC_CT_PET | CPTAC-LSCC_CT_PET | CT / PET / 病理 | — | 238 例 · 2D, 3D · 无标注 | — | — |
| APOLLO-5 | APOLLO-5 | Multi | — | 6,200 例 · 2D, 3D · 无标注 | — | — |
| AHOD0831 | 霍奇金淋巴瘤 | Multi | — | 3D, 2D · 无标注 | 霍奇金淋巴瘤 | — |
| AREN0532 | 肾母细胞瘤 | Multi | — | 1,000 例 · 3D, 2D · 无标注 | 肾母细胞瘤 | — |
| ImageCLEF 2015 | 皮肤分类 | Multi | — | 2D, 3D · 有标注 | 分类 | — |
| ICDC-Glioma (GLIOMA01)_3D-MR | 胶质瘤 | MRI / 病理 | — | 650 例 · 2D, 3D · 无标注 | 胶质瘤 | — |
06 · 数据集
医学大模型评测基准
评测医学大模型知识水平与临床推理能力的标准化题库与基准。
说明:以上为思陌智能科研服务整理的公开医疗数据集索引,数据版权与使用条款归各原始发布机构所有,获取与使用请遵守对应平台的授权协议。清单将随科研进展持续更新。